Wyniki
Drabinka turnieju
↔ Przesuń w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
Runda · 1/8
Ćwierćfinały
Półfinały
Finał
Faza grupowa8
A
| # · Gracz | Pkt | M | Z | R | P | BZ:BS | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
↔ Przesuń w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
B
| # · Gracz | Pkt | M | Z | R | P | BZ:BS | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | +7 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:8 | +1 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:12 | -6 |
↔ Przesuń w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
C
| # · Gracz | Pkt | M | Z | R | P | BZ:BS | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 |
↔ Przesuń w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
D
| # · Gracz | Pkt | M | Z | R | P | BZ:BS | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | +4 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 |
| 4trungvu07 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 |
↔ Przesuń w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
E
| # · Gracz | Pkt | M | Z | R | P | BZ:BS | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:8 | +2 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:8 | -1 |
| 4VNE-TuanDang | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 |
↔ Przesuń w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
F
| # · Gracz | Pkt | M | Z | R | P | BZ:BS | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | +7 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 |
↔ Przesuń w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
G
| # · Gracz | Pkt | M | Z | R | P | BZ:BS | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | +2 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 |
↔ Przesuń w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
H
| # · Gracz | Pkt | M | Z | R | P | BZ:BS | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | -5 |
↔ Przesuń w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
Organizator
Prowadzi turniej, rozstawia drabinkę i pilnuje terminów.
Szczegóły turnieju
Bez wymagań — wchodzi każdy
Zasady gry
Dokładnie te ustawienia zobaczysz w aplikacji przed pierwszym meczem.
Đọc kỹ thể lệ và giải thưởng tại đây: https://sites.google.com/view/latinovnleague
Zapisani gracze
+15 więcej
Co dostajesz w Cupside
Drabinka na żywo
Pary, rundy i awanse liczą się same. Zero tabelek w Excelu.
Wyniki z dowodem
Zgłaszasz wynik ze screenem, przeciwnik potwierdza. Koniec z „ja wygrałem”.
Ranking ELO
Każdy mecz liczy się do Twojego rankingu i statystyk.
Czat i powiadomienia
Dogadujesz termin meczu w apce, push przypomina o deadline.
Krótkie pytania
Gram na PS5 / Xbox / PC — mogę wejść?
Tak. Turniej crossplay obejmuje konsole i PC. Cupside to tylko warstwa organizacyjna — mecze rozgrywasz normalnie w eFootballu na swojej platformie.
Czy to kosztuje?
Nie. Zapis i granie są darmowe. Cupside zarabia na planie Pro dla organizatorów, nie na graczach.
Muszę mieć telefon?
Aplikacja jest mobilna (iOS / Android) i służy do zapisów, drabinki i zgłaszania wyników. Sam mecz gra się na Twojej konsoli albo PC.
Co jeśli nie zagram meczu na czas?
Każda para ma deadline. Po jego przekroczeniu organizator przyznaje walkower — dlatego terminy dogaduje się na czacie od razu po losowaniu.
cupside.app

